| 指標 | 豊明市 | みよし市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,295人 | 61,952人 |
| 2025年人口(速報) | 68,382人 | 61,452人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.6% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 18.1% |
| 直近 転入超過 | -26人 | -122人 |
| 民営借家 家賃 | 1,286円/m² | 1,287円/m² |
| 空き家率 | 8.8% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊明市 / ■ みよし市(実線=実績、破線=将来推計)