| 指標 | 常滑市 | みよし市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,710人 | 61,952人 |
| 2025年人口(速報) | 57,832人 | 61,452人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.7% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 18.1% |
| 直近 転入超過 | -605人 | -122人 |
| 民営借家 家賃 | 1,177円/m² | 1,287円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常滑市 / ■ みよし市(実線=実績、破線=将来推計)