| 指標 | 東海市 | 大府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,787人 | 93,123人 |
| 2025年人口(速報) | 112,487人 | 92,485人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | +0.9% |
| 高齢化率(2020) | 22% | 21.4% |
| 直近 転入超過 | +172人 | -279人 |
| 民営借家 家賃 | 1,259円/m² | 1,324円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 67 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東海市 / ■ 大府市(実線=実績、破線=将来推計)