| 指標 | 東郷町 | 武豊町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,903人 | 43,535人 |
| 2025年人口(速報) | 43,891人 | 42,921人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -10.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +71人 | +147人 |
| 民営借家 家賃 | 1,161円/m² | 1,142円/m² |
| 空き家率 | 6.2% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東郷町 / ■ 武豊町(実線=実績、破線=将来推計)