| 指標 | 東郷町 | 幸田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,903人 | 42,449人 |
| 2025年人口(速報) | 43,891人 | 41,591人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -3.2% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | +71人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,161円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 6.2% | 7.9% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東郷町 / ■ 幸田町(実線=実績、破線=将来推計)