| 指標 | 東郷町 | 東浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,903人 | 49,596人 |
| 2025年人口(速報) | 43,891人 | 48,958人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -10.5% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 25.9% |
| 直近 転入超過 | +71人 | -226人 |
| 民営借家 家賃 | 1,161円/m² | 1,278円/m² |
| 空き家率 | 6.2% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東郷町 / ■ 東浦町(実線=実績、破線=将来推計)