| 指標 | 高浜市 | 弥富市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,106人 | 43,025人 |
| 2025年人口(速報) | 48,122人 | 42,235人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.7% | -17.2% |
| 高齢化率(2020) | 19.3% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | +84人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 1,175円/m² | 1,137円/m² |
| 空き家率 | 7.9% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高浜市 / ■ 弥富市(実線=実績、破線=将来推計)