| 指標 | 高浜市 | 東郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,106人 | 43,903人 |
| 2025年人口(速報) | 48,122人 | 43,891人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.7% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 19.3% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | +84人 | +71人 |
| 民営借家 家賃 | 1,175円/m² | 1,161円/m² |
| 空き家率 | 7.9% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高浜市 / ■ 東郷町(実線=実績、破線=将来推計)