| 指標 | 高浜市 | 東浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,106人 | 49,596人 |
| 2025年人口(速報) | 48,122人 | 48,958人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.7% | -10.5% |
| 高齢化率(2020) | 19.3% | 25.9% |
| 直近 転入超過 | +84人 | -226人 |
| 民営借家 家賃 | 1,175円/m² | 1,278円/m² |
| 空き家率 | 7.9% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高浜市 / ■ 東浦町(実線=実績、破線=将来推計)