| 指標 | 田原市 | 愛西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,360人 | 60,829人 |
| 2025年人口(速報) | 56,352人 | 57,808人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.9% | -30.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | +295人 | -107人 |
| 民営借家 家賃 | 1,003円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 9.7% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 田原市 / ■ 愛西市(実線=実績、破線=将来推計)