| 指標 | 新城市 | 弥富市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,355人 | 43,025人 |
| 2025年人口(速報) | 40,664人 | 42,235人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.2% | -17.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -363人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 881円/m² | 1,137円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新城市 / ■ 弥富市(実線=実績、破線=将来推計)