| 指標 | 新城市 | 高浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,355人 | 46,106人 |
| 2025年人口(速報) | 40,664人 | 48,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.2% | -0.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 19.3% |
| 直近 転入超過 | -363人 | +84人 |
| 民営借家 家賃 | 881円/m² | 1,175円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 7.9% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新城市 / ■ 高浜市(実線=実績、破線=将来推計)