| 指標 | 新城市 | 岩倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,355人 | 47,983人 |
| 2025年人口(速報) | 40,664人 | 47,386人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.2% | -15.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 25% |
| 直近 転入超過 | -363人 | +152人 |
| 民営借家 家賃 | 881円/m² | 1,159円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新城市 / ■ 岩倉市(実線=実績、破線=将来推計)