| 指標 | 瀬戸市 | 東海市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 127,792人 | 113,787人 |
| 2025年人口(速報) | 123,514人 | 112,487人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.9% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 22% |
| 直近 転入超過 | -339人 | +172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,085円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瀬戸市 / ■ 東海市(実線=実績、破線=将来推計)