| 指標 | 瀬戸市 | 半田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 127,792人 | 117,884人 |
| 2025年人口(速報) | 123,514人 | 113,533人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.9% | -13.8% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 24.3% |
| 直近 転入超過 | -339人 | -304人 |
| 民営借家 家賃 | 1,085円/m² | 1,158円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瀬戸市 / ■ 半田市(実線=実績、破線=将来推計)