| 指標 | 尾張旭市 | あま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,144人 | 86,126人 |
| 2025年人口(速報) | 82,469人 | 86,552人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.7% | -15.6% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | +252人 | -121人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 1,121円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾張旭市 / ■ あま市(実線=実績、破線=将来推計)