| 指標 | 岡崎市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 384,654人 | 422,330人 |
| 2025年人口(速報) | 377,608人 | 412,230人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.7% | -12.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | -984人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,234円/m² | 1,389円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡崎市 / ■ 豊田市(実線=実績、破線=将来推計)