| 指標 | 岡崎市 | 春日井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 384,654人 | 308,681人 |
| 2025年人口(速報) | 377,608人 | 303,120人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.7% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -984人 | +233人 |
| 民営借家 家賃 | 1,234円/m² | 1,182円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡崎市 / ■ 春日井市(実線=実績、破線=将来推計)