| 指標 | 岡崎市 | 一宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 384,654人 | 380,073人 |
| 2025年人口(速報) | 377,608人 | 368,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.7% | -15.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 27% |
| 直近 転入超過 | -984人 | -150人 |
| 民営借家 家賃 | 1,234円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡崎市 / ■ 一宮市(実線=実績、破線=将来推計)