| 指標 | 大口町 | 南知多町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,305人 | 16,617人 |
| 2025年人口(速報) | 23,501人 | 14,452人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 23.7% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | 0人 | -1,124人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大口町 / ■ 南知多町(実線=実績、破線=将来推計)