| 指標 | 大口町 | 美浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,305人 | 22,496人 |
| 2025年人口(速報) | 23,501人 | 20,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -37.4% |
| 高齢化率(2020) | 23.7% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | 0人 | -1,050人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大口町 / ■ 美浜町(実線=実績、破線=将来推計)