| 指標 | 大口町 | 阿久比町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,305人 | 28,383人 |
| 2025年人口(速報) | 23,501人 | 27,377人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -3.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.7% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | 0人 | +20人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大口町 / ■ 阿久比町(実線=実績、破線=将来推計)