| 指標 | 大府市 | 知多市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,123人 | 84,364人 |
| 2025年人口(速報) | 92,485人 | 82,095人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.9% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 21.4% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -279人 | -32人 |
| 民営借家 家賃 | 1,324円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大府市 / ■ 知多市(実線=実績、破線=将来推計)