| 指標 | 日進市 | 北名古屋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 91,520人 | 86,385人 |
| 2025年人口(速報) | 94,740人 | 85,687人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.6% | -5.1% |
| 高齢化率(2020) | 19.7% | 24.1% |
| 直近 転入超過 | +292人 | +263人 |
| 民営借家 家賃 | 1,287円/m² | 1,284円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 10.4% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日進市 / ■ 北名古屋市(実線=実績、破線=将来推計)