| 指標 | 日進市 | あま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 91,520人 | 86,126人 |
| 2025年人口(速報) | 94,740人 | 86,552人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.6% | -15.6% |
| 高齢化率(2020) | 19.7% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | +292人 | -121人 |
| 民営借家 家賃 | 1,287円/m² | 1,121円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日進市 / ■ あま市(実線=実績、破線=将来推計)