| 指標 | 南知多町 | 美浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,617人 | 22,496人 |
| 2025年人口(速報) | 14,452人 | 20,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.8% | -37.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.8% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -1,124人 | -1,050人 |
| 民営借家 家賃 | 688円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 22.7% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 6 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南知多町 / ■ 美浜町(実線=実績、破線=将来推計)