| 指標 | 江南市 | 東海市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,255人 | 113,787人 |
| 2025年人口(速報) | 94,137人 | 112,487人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 22% |
| 直近 転入超過 | -42人 | +172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,044円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江南市 / ■ 東海市(実線=実績、破線=将来推計)