| 指標 | 江南市 | 知多市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,255人 | 84,364人 |
| 2025年人口(速報) | 94,137人 | 82,095人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -42人 | -32人 |
| 民営借家 家賃 | 1,044円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江南市 / ■ 知多市(実線=実績、破線=将来推計)