| 指標 | 北名古屋市 | あま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,385人 | 86,126人 |
| 2025年人口(速報) | 85,687人 | 86,552人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.1% | -15.6% |
| 高齢化率(2020) | 24.1% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | +263人 | -121人 |
| 民営借家 家賃 | 1,284円/m² | 1,121円/m² |
| 空き家率 | 10.4% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北名古屋市 / ■ あま市(実線=実績、破線=将来推計)