| 指標 | 春日井市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 308,681人 | 422,330人 |
| 2025年人口(速報) | 303,120人 | 412,230人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.4% | -12.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +233人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,182円/m² | 1,389円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 春日井市 / ■ 豊田市(実線=実績、破線=将来推計)