| 指標 | 蟹江町 | 武豊町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,338人 | 43,535人 |
| 2025年人口(速報) | 36,471人 | 42,921人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -10.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +37人 | +147人 |
| 民営借家 家賃 | 1,183円/m² | 1,142円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蟹江町 / ■ 武豊町(実線=実績、破線=将来推計)