| 指標 | 蟹江町 | 幸田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,338人 | 42,449人 |
| 2025年人口(速報) | 36,471人 | 41,591人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -3.2% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | +37人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,183円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 7.9% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蟹江町 / ■ 幸田町(実線=実績、破線=将来推計)