| 指標 | 岩倉市 | 東郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,983人 | 43,903人 |
| 2025年人口(速報) | 47,386人 | 43,891人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 25% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | +152人 | +71人 |
| 民営借家 家賃 | 1,159円/m² | 1,161円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岩倉市 / ■ 東郷町(実線=実績、破線=将来推計)