| 指標 | 岩倉市 | 東浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,983人 | 49,596人 |
| 2025年人口(速報) | 47,386人 | 48,958人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -10.5% |
| 高齢化率(2020) | 25% | 25.9% |
| 直近 転入超過 | +152人 | -226人 |
| 民営借家 家賃 | 1,159円/m² | 1,278円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岩倉市 / ■ 東浦町(実線=実績、破線=将来推計)