| 指標 | 犬山市 | 清須市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,090人 | 67,352人 |
| 2025年人口(速報) | 69,940人 | 68,178人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.3% | -5.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | +30人 | +142人 |
| 民営借家 家賃 | 1,093円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 犬山市 / ■ 清須市(実線=実績、破線=将来推計)