| 指標 | 犬山市 | 知立市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 73,090人 | 72,193人 |
| 2025年人口(速報) | 69,940人 | 72,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.3% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 19.9% |
| 直近 転入超過 | +30人 | +52人 |
| 民営借家 家賃 | 1,093円/m² | 1,346円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 犬山市 / ■ 知立市(実線=実績、破線=将来推計)