| 指標 | 稲沢市 | 東海市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 134,751人 | 113,787人 |
| 2025年人口(速報) | 129,885人 | 112,487人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.5% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 22% |
| 直近 転入超過 | +172人 | +172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,180円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲沢市 / ■ 東海市(実線=実績、破線=将来推計)