| 指標 | 一宮市 | 春日井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 380,073人 | 308,681人 |
| 2025年人口(速報) | 368,755人 | 303,120人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 27% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -150人 | +233人 |
| 民営借家 家賃 | 1,114円/m² | 1,182円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 一宮市 / ■ 春日井市(実線=実績、破線=将来推計)