| 指標 | 碧南市 | 清須市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,458人 | 67,352人 |
| 2025年人口(速報) | 71,349人 | 68,178人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.6% | -5.5% |
| 高齢化率(2020) | 23.8% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | +173人 | +142人 |
| 民営借家 家賃 | 1,058円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 碧南市 / ■ 清須市(実線=実績、破線=将来推計)