| 指標 | 碧南市 | 犬山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,458人 | 73,090人 |
| 2025年人口(速報) | 71,349人 | 69,940人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.6% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.8% | 29.3% |
| 直近 転入超過 | +173人 | +30人 |
| 民営借家 家賃 | 1,058円/m² | 1,093円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 碧南市 / ■ 犬山市(実線=実績、破線=将来推計)