| 指標 | 碧南市 | 蒲郡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,458人 | 79,538人 |
| 2025年人口(速報) | 71,349人 | 74,931人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.6% | -20.2% |
| 高齢化率(2020) | 23.8% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +173人 | -178人 |
| 民営借家 家賃 | 1,058円/m² | 1,106円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 碧南市 / ■ 蒲郡市(実線=実績、破線=将来推計)