| 指標 | 碧南市 | 知立市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,458人 | 72,193人 |
| 2025年人口(速報) | 71,349人 | 72,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.6% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 23.8% | 19.9% |
| 直近 転入超過 | +173人 | +52人 |
| 民営借家 家賃 | 1,058円/m² | 1,346円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 碧南市 / ■ 知立市(実線=実績、破線=将来推計)