| 指標 | 半田市 | 東海市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,884人 | 113,787人 |
| 2025年人口(速報) | 113,533人 | 112,487人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 22% |
| 直近 転入超過 | -304人 | +172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,158円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 半田市 / ■ 東海市(実線=実績、破線=将来推計)