| 指標 | 半田市 | 江南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,884人 | 98,255人 |
| 2025年人口(速報) | 113,533人 | 94,137人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -18.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 27.1% |
| 直近 転入超過 | -304人 | -42人 |
| 民営借家 家賃 | 1,158円/m² | 1,044円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 10.5% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 半田市 / ■ 江南市(実線=実績、破線=将来推計)