| 指標 | 蒲郡市 | 尾張旭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 79,538人 | 83,144人 |
| 2025年人口(速報) | 74,931人 | 82,469人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.2% | -9.7% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -178人 | +252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,106円/m² | 1,172円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蒲郡市 / ■ 尾張旭市(実線=実績、破線=将来推計)