| 指標 | 蒲郡市 | 北名古屋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 79,538人 | 86,385人 |
| 2025年人口(速報) | 74,931人 | 85,687人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.2% | -5.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 24.1% |
| 直近 転入超過 | -178人 | +263人 |
| 民営借家 家賃 | 1,106円/m² | 1,284円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 10.4% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蒲郡市 / ■ 北名古屋市(実線=実績、破線=将来推計)