| 指標 | 蒲郡市 | 犬山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 79,538人 | 73,090人 |
| 2025年人口(速報) | 74,931人 | 69,940人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.2% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 29.3% |
| 直近 転入超過 | -178人 | +30人 |
| 民営借家 家賃 | 1,106円/m² | 1,093円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蒲郡市 / ■ 犬山市(実線=実績、破線=将来推計)