| 指標 | 蒲郡市 | あま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 79,538人 | 86,126人 |
| 2025年人口(速報) | 74,931人 | 86,552人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.2% | -15.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -178人 | -121人 |
| 民営借家 家賃 | 1,106円/m² | 1,121円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蒲郡市 / ■ あま市(実線=実績、破線=将来推計)