| 指標 | 扶桑町 | 幸田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,133人 | 42,449人 |
| 2025年人口(速報) | 34,136人 | 41,591人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.6% | -3.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -2人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,012円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 7.9% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 扶桑町 / ■ 幸田町(実線=実績、破線=将来推計)