| 指標 | 扶桑町 | 蟹江町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,133人 | 37,338人 |
| 2025年人口(速報) | 34,136人 | 36,471人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.6% | -15% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | -2人 | +37人 |
| 民営借家 家賃 | 1,012円/m² | 1,183円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 扶桑町 / ■ 蟹江町(実線=実績、破線=将来推計)